Precios

Modo Héroes: un equipo contrarreloj
Jugadores en el equipo | €/jugador | Precio total |
---|---|---|
1, 2 o 3 | -- € | 55 € |
4 | 16 € | 64 € |
5 | 15 € | 75 € |
6 | 14 € | 84 € |
7 | 13 € | 91 € |
8 | 12 € | 96 € |
9 | 11 € | 99 € |
10 | 10 € | 100 € |
¡Menores de 9 años gratis!

Modo Combate: dos equipos enfrentados
Número de jugadores | €/jugador | Precio total |
---|---|---|
8 | 13 € | 104 € |
9 | 13 € | 117 € |
10 | 12 € | 120 € |
11 | 12 € | 132 € |
12 | 11'5 € | 138 € |
13 | 11 € | 143 € |
14 | 10'5 € | 147 € |
15 o más | 10 € | 150, 160... € |

Modo Batalla: de tres a cinco equipos
Número de jugadores | €/jugador | Precio total |
---|---|---|
12 | 12'5 € | 150 € |
13 | 12 € | 156 € |
14 | 11'5 € | 161 € |
15 | 11 € | 165 € |
16 | 10'5 € | 168 € |
17 o más | 10 € | 170, 180... € |
¡Menores de 9 años gratis!

El precio incluye:
- Actividad de 1h30' aprox.
- Partida 1h aprox.
- Grupo cerrado: no se os mezcla con desconocidos
- Monitor exclusivo para el grupo
- Explicación inicial e introducción a los Escape Rooms Exteriores
- Ayuda y soporte exclusivo durante la partida
- Fotos de recuerdo del grupo
- IVA vigente (21%)
Opcional: regalos en el cofre final



- Juego científico: desenterrar los huesos de un T-Rex y ensamblarlos para construir un esqueleto que brilla en la oscuridad
- Dinosaurios de juguete en caja
- Huevo con dinosaurio en su interior que crece y lo traspasa al dejarse en agua
Escape Rooms Portátiles - Hall Escapes



Pide tu presupuesto personalizado para saber precios de servicio o alquiler diario, semanal, mensual... con o son monitores, para vuestro grupo o en vuestro hotel o alojamiento.